UDC 2024
UDC 2023
Spielplan
Spiel | Gruppe | Begegnung | Ergebnis |
1 | A | TuRa Espelkamp – SuS Holzhausen | 1:2 |
2 | B | BSC Blasheim – VfB Fabbenstedt | 2:1 |
3 | C | Eintr. Tonnenheide – TuS Gehlenbeck | 2:0 |
4 | D | SC Isenstedt – VfL Frotheim | 0:2 |
5 | A | Spvgg. Union Varl – TuRa Espelkamp | 1:2 |
6 | B | SSV Pr. Ströhen – BSC Blasheim | 0:2 |
7 | C | TuS Levern – Eintracht Tonnenheide | 0:2 |
8 | D | BW Oberbauerschaft – SC Isenstedt | 1:2 |
9 | A | SuS Holzhausen – Spvgg. Union Varl | 0:2 |
10 | B | VfB Fabbenstedt – SSV Pr. Ströhen | 0:2 |
11 | C | TuS Gehlenbeck – TuS Levern | 2:0 |
12 | D | VfL Frotheim – BW Oberbauerschaft | 0:2 |
Halbfinale | |||
13 | Union Varl – Eintracht Tonnenheide | 2:0 | |
14 | BSC Blasheim- BW Oberbauerschaft | 0:2 | |
Finale | |||
15 | Union Varl – BW Oberbauerschaft | 1:2 |
Tabelle
Platz | Gruppe A | Punkte | Platz | Gruppe B | Punkte | Platz | Gruppe C | Punkte | Platz | Gruppe D | Punkte |
1 | Union Varl | 3 P. 3:2 S. | 1 | BSC Blasheim | 6 P. 4:1 S. | 1 | Eintracht Tonnenheide | 6 P. 4:0 S. | 1 | BW Oberbauerschaft | 3 P. 3:2 S. |
2 | TuRa Espelkamp | 3 P. 3:3 S. | 2 | SSV Pr. Ströhen | 3 P. 2:2 S. | 2 | TuS Gehlenbeck | 3 P. 2:2 S. | 2 | VfL Frotheim | 3 P. 2:2 S. |
3 | SuS Holzhausen | 3 P. 2:3 S. | 3 | VfB Fabbenstedt | 0 P. 1:4 S. | 3 | TuS Levern | 0 P. 0:4 S. | 3 | SC Isenstedt | 3 P. 2:3 S. |